Foto: © Life to go
Jessica und Daniel Krawczyk haben ihren Traum, die Welt zu umrunden, wahr gemacht und sind mittlerweile seit Sommer 2015 "on the road". Auf ihrem Blog und Instagram-Account lassen sie uns an ihren Erlebnissen auf der Reise teilhaben.
In einem sehr persönlichen Interview verraten sie uns, wie das Reisen ihre Lebenseinstellung verändert hat und wie sie harmonisch miteinander immer wieder neue Abenteuer erleben.
empfohlen von "Life to go" (kein Rabattcode)
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Foto: © Yakobchuk Olena, Adobe Stock
Voller Versicherungsschutz auch bei Pandemien wie Covid-19
Wähle einfach einen Tarif aus unserem Versicherungsangebot, um weitere Informationen zu erhalten. Im Anschluss hast du die Möglichkeit, die gewählte Versicherung online abzuschließen!
Leistung | Expat Infinity Lebenslanger Versicherungsschutz | Expat Flexible Mein Untertitel | Expat Private Für bis zu 5 Jahre | Expat Private Premium | Expat Legal | Expat Visit |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambulante Heilbehandlungen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | 100 % |
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % Unterbringung als Privatpatient im Einbetteinzelzimmer | 100 % | 100 % | 100 % Unterbringung als Privatpatient im Einbetteinzelzimmer | - | 100 % |
Arznei-, Verbands-, Heilmittel | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | 100 % |
Zahnmedizinische Heilbehandlung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - | bis 500 Euro pro Jahr |
Zahnersatz/Kieferorthopädische Maßnahmen | 90 % bis zu 4.000 Euro pro Jahr | 60 % bis zu 1.200 Euro pro Jahr | 80 % bis zu 4.000 Euro pro Jahr | 90 % bis zu 4.000 Euro pro Jahr | - | 50 % bis 250 Euro pro Jahr |
Vorsorgeuntersuchungen | 100 % Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Krebsvorsorge; Check-Ups bis 300 Euro pro Jahr | 100 % Krebsvorsorge | 100 % Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Krebsvorsorge | 100 % Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Krebsvorsorge; Check-Ups bis 300 Euro pro Jahr | - | - |
Impfungen | Kinder: allgemeine Impfungen 100 %, Reiseschutzimpfungen bis zu 250 Euro pro Jahr Erwachsene: allgemeine Impfungen und Reiseschutzimpfungen bis zu 600 Euro pro Jahr | - | Kinder: Allgemeine Impfungen 100 % | Kinder: Allgemeine Impfungen 100 % Reiseschutzimpfungen bis zu 250 Euro pro Jahr Erwachsene: Reiseschutzimpfungen bis zu 250 Euro pro Jahr | - | - |
Covid-19-Impfung | vom Leistungsumfang erfasst | - | - | - | - | - |
Schwangerschaft und Entbindung | 100 % | - | 100 % | 100 % | - | 100 % |
Unfruchtbarkeitsbehandlungen | bis zu 60 % höchstens jedoch bis zu 6.000 Euro pro Paar auf Versicherungsdauer | - | - | - | - | - |
Hilfsmittel | 80 % bis zu 2.000 Euro pro Jahr | 80 % bis zu 1.000 Euro pro Jahr | 80 % bis zu 1.000 Euro pro Jahr | 80 % bis zu 2.000 Euro pro Jahr | - | medizinisch notwendige Gehstütze und Miete eines Rollstuhls |
Sehhilfen | 600 Euro alle drei Jahre | 50 Euro pro Jahr | 50 Euro pro Jahr | 600 Euro alle drei Jahre | - | - |
Augenlasern | bis 2.500 Euro je Auge und pro Vertragslaufzeit | - | - | - | - | - |
Psychotherapie | 80 % für ambulante Behandlungen, bis zu 2.000 Euro pro Jahr; für stationäre Behandlungen bis zu 30 Tage pro Vertragslaufzeit | - | bei Trauma 80 % für ambulante Behandlungen, bis zu 2.000 Euro pro Jahr | 80 % für ambulante Behandlungen, bis zu 2.000 Euro pro Jahr; für stationäre Behandlungen bis zu 30 Tage pro Vertragslaufzeit | - | - |
Krankentransporte/Rücktransporte/Überführungen | Krankentransport 100 %, Rücktransport max. 250.000 Euro pro Schadenereignis, Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro | Krankentransport 100 %, Rücktransport max. 250.000 Euro pro Schadenereignis, Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro | Krankentransport 100 %, Rücktransport max. 250.000 Euro pro Schadenereignis, Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro | Krankentransport 100 %, Rücktransport max. 250.000 Euro pro Schadenereignis, Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro | - | Krankentransport 100 %, Rücktransport 100 %; Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro |
Nachhaftung | - | - | ||||
Vorerkrankungen | Einschluss über Risikozuschläge möglich | - | - | nach einem behandlungsfreien Jahr | - | - |
Patienten-Rechtsschutzversicherung | - | - | ||||
Medizinische Assistance | - | - | ||||
Jahreshöchstbetrag | - | |||||
Angaben gelten für Premium Tarif. Leistungsumfang der günstigeren Tarifvarianten kann abweichen. | * nur mit Zusatzmodul "Expat Flexible Plus" | |||||
Allgemeine Vertragsbedingungen
Länderzonen und Altersgruppen
Weil die Kosten für medizinische Behandlungen weltweit von Land zu Land variieren und die durchschnittliche Schadenquote einer Versichertengruppe mit zunehmenden Alter steigt, gibt es im Produkt Expat Infinity vier Länderzonen und eine Beitragsstaffel nach Altersgruppen. Auf diese Weise bieten wir unseren Kunden die größtmögliche Fairness bei der Höhe der Versicherungsbeiträge entsprechend Ihrer Lebenssituation.
Selbstbehalt
Es kann zwischen einer Selbstbeteiligung von 0 Euro, 250 Euro, 500 Euro und 1.000 Euro pro versicherter Person und Versicherungsjahr gewählt werden.
Risikozuschläge
Bei besonders schweren Vorerkrankungen oder chronischen Krankheiten ist es privaten Versicherern oft nicht möglich, betroffene Antragsteller zu versichern. Damit der BDAE aber auch Kunden mit einer Krankheitshistorie versichern kann, hat er für das Produkt Expat Infinity Risikozuschläge eingeführt. Diese werden zum Versicherungsbeitrag addiert und fallen je nach Gesundheitszustand unterschiedlich aus. In einigen individuellen Fällen kann der Risikozuschlag jedoch derart hoch ausfallen, dass ein Versicherungsangebot leider nicht gemacht werden kann.
Ambulante Heilbehandlungen | 100 % |
---|---|
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % Unterbringung als Privatpatient im Einbetteinzelzimmer |
Arznei-, Verbands-, Heilmittel | 100 % |
Zahnmedizinische Heilbehandlung | 100 % |
Zahnersatz/Kieferorthopädische Maßnahmen | 90 % bis zu 4.000 Euro pro Jahr |
Vorsorgeuntersuchungen | 100 % Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Krebsvorsorge; Check-Ups bis 300 Euro pro Jahr |
Impfungen | Kinder: allgemeine Impfungen 100 %, Reiseschutzimpfungen bis zu 250 Euro pro Jahr Erwachsene: allgemeine Impfungen und Reiseschutzimpfungen bis zu 600 Euro pro Jahr |
Covid-19-Impfung | vom Leistungsumfang erfasst |
Schwangerschaft und Entbindung | 100 % |
Unfruchtbarkeitsbehandlungen | bis zu 60 % höchstens jedoch bis zu 6.000 Euro pro Paar auf Versicherungsdauer |
Hilfsmittel | 80 % bis zu 2.000 Euro pro Jahr |
Sehhilfen | 600 Euro alle drei Jahre |
Augenlasern | bis 2.500 Euro je Auge und pro Vertragslaufzeit |
Psychotherapie | 80 % für ambulante Behandlungen, bis zu 2.000 Euro pro Jahr; für stationäre Behandlungen bis zu 30 Tage pro Vertragslaufzeit |
Krankentransporte/Rücktransporte/Überführungen | Krankentransport 100 %, Rücktransport max. 250.000 Euro pro Schadenereignis, Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro |
Nachhaftung | |
Vorerkrankungen | Einschluss über Risikozuschläge möglich |
Patienten-Rechtsschutzversicherung | |
Medizinische Assistance | |
Jahreshöchstbetrag |
Die Höhe des Beitrags bemisst sich nach der gewünschten Länderzone, dem Alter der zu versichernden Person, dem gewünschten Selbstbehalt, der gewählten Produktvariante sowie möglichen Risikozuschlägen.
Der EXPAT INFINITY BASIC bietet eine Versicherung zu einem Einstiegsbeitrag ab 39 Euro. Der EXPAT INFINITY CLASSIC mit zusätzlichen Leistungen wird ab 56 Euro angeboten und der EXPAT INFINITY PREMIUM deckt noch weitere Leistungen für einen Einstiegsbeitrag ab 75 Euro ab.
Durch die Möglichkeit, die Versicherung an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, können die einzelnen Beiträge jedoch stark von den Einstiegsbeiträgen variieren. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihr persönliches Angebot über unsere Website anzufordern.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
Ambulante Heilbehandlungen | 100 % |
---|---|
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % |
Arznei-, Verbands-, Heilmittel | 100 % |
Zahnmedizinische Heilbehandlung | 100 % |
Zahnersatz/Kieferorthopädische Maßnahmen | 60 % bis zu 1.200 Euro pro Jahr |
Vorsorgeuntersuchungen | 100 % Krebsvorsorge |
Impfungen | - |
Covid-19-Impfung | - |
Schwangerschaft und Entbindung | - |
Unfruchtbarkeitsbehandlungen | - |
Hilfsmittel | 80 % bis zu 1.000 Euro pro Jahr |
Sehhilfen | 50 Euro pro Jahr |
Augenlasern | - |
Psychotherapie | - |
Krankentransporte/Rücktransporte/Überführungen | Krankentransport 100 %, Rücktransport max. 250.000 Euro pro Schadenereignis, Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro |
Nachhaftung | |
Vorerkrankungen | - |
Patienten-Rechtsschutzversicherung | |
Medizinische Assistance | |
Jahreshöchstbetrag | |
* nur mit Zusatzmodul "Expat Flexible Plus" |
EXPAT Flexible BASIS | EXPAT Flexible Plus | |
weltweit (USA, Kanada und Schweiz eingeschränkt) (einschl. Versicherungsschutz für bis zu 42 Tage bei Aufenthalten in den USA, Kanada und der Schweiz) | 97 Euro | 144 Euro |
weltweit (USA und Schweiz eingeschränkt) (einschl. Versicherungsschutz für bis zu 42 Tage bei Aufenthalten in den USA und der Schweiz und bis zu 365 Tage bei Aufenthalten in Kanada) | 425 Euro | 568 Euro |
Bitte beachten Sie, dass bei einem Vertragsabschluss der volle Monatsbeitrag fällig wird, unabhängig vom Tag des Abschlusses.
Die BDAE GRUPPE lebt die Offenheit und Transparenz, denn sie sind die Voraussetzungen für Vertrauen. Daher finden Sie nachfolgend die wichtigsten Ausschlüsse von unserem Versicherungsschutz. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
Ambulante Heilbehandlungen | 100 % |
---|---|
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % |
Arznei-, Verbands-, Heilmittel | 100 % |
Zahnmedizinische Heilbehandlung | 100 % |
Zahnersatz/Kieferorthopädische Maßnahmen | 80 % bis zu 4.000 Euro pro Jahr |
Vorsorgeuntersuchungen | 100 % Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Krebsvorsorge |
Impfungen | Kinder: Allgemeine Impfungen 100 % |
Covid-19-Impfung | - |
Schwangerschaft und Entbindung | 100 % |
Unfruchtbarkeitsbehandlungen | - |
Hilfsmittel | 80 % bis zu 1.000 Euro pro Jahr |
Sehhilfen | 50 Euro pro Jahr |
Augenlasern | - |
Psychotherapie | bei Trauma 80 % für ambulante Behandlungen, bis zu 2.000 Euro pro Jahr |
Krankentransporte/Rücktransporte/Überführungen | Krankentransport 100 %, Rücktransport max. 250.000 Euro pro Schadenereignis, Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro |
Nachhaftung | |
Vorerkrankungen | - |
Patienten-Rechtsschutzversicherung | |
Medizinische Assistance | |
Jahreshöchstbetrag |
Versicherungsberechtigte Person | Familienangehörige | |
weltweit (USA, Kanada und Schweiz eingeschränkt) (einschl. Versicherungsschutz für bis zu 42 Tage bei Aufenthalten in den USA, Kanada und der Schweiz) | 153 Euro | 207 Euro |
weltweit (USA und Schweiz eingeschränkt) (einschl. Versicherungsschutz für bis zu 42 Tage bei Aufenthalten in den USA und der Schweiz und bis zu 365 Tage bei Aufenthalten in Kanada) | 445 Euro | 635 Euro |
Bitte beachten Sie, dass bei einem Vertragsabschluss der volle Monatsbeitrag fällig wird, unabhängig vom Tag des Abschlusses.
Die BDAE GRUPPE lebt die Offenheit und Transparenz, denn sie sind die Voraussetzungen für Vertrauen. Daher finden Sie nachfolgend die wichtigsten Ausschlüsse von unserem Versicherungsschutz. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
Ambulante Heilbehandlungen | 100 % |
---|---|
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % Unterbringung als Privatpatient im Einbetteinzelzimmer |
Arznei-, Verbands-, Heilmittel | 100 % |
Zahnmedizinische Heilbehandlung | 100 % |
Zahnersatz/Kieferorthopädische Maßnahmen | 90 % bis zu 4.000 Euro pro Jahr |
Vorsorgeuntersuchungen | 100 % Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Krebsvorsorge; Check-Ups bis 300 Euro pro Jahr |
Impfungen | Kinder: Allgemeine Impfungen 100 % Reiseschutzimpfungen bis zu 250 Euro pro Jahr Erwachsene: Reiseschutzimpfungen bis zu 250 Euro pro Jahr |
Covid-19-Impfung | - |
Schwangerschaft und Entbindung | 100 % |
Unfruchtbarkeitsbehandlungen | - |
Hilfsmittel | 80 % bis zu 2.000 Euro pro Jahr |
Sehhilfen | 600 Euro alle drei Jahre |
Augenlasern | - |
Psychotherapie | 80 % für ambulante Behandlungen, bis zu 2.000 Euro pro Jahr; für stationäre Behandlungen bis zu 30 Tage pro Vertragslaufzeit |
Krankentransporte/Rücktransporte/Überführungen | Krankentransport 100 %, Rücktransport max. 250.000 Euro pro Schadenereignis, Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro |
Nachhaftung | |
Vorerkrankungen | nach einem behandlungsfreien Jahr |
Patienten-Rechtsschutzversicherung | |
Medizinische Assistance | |
Jahreshöchstbetrag |
0 - 11 Jahre | 12 - 49 Jahre | Ab 50 Jahre | |
weltweit (USA, Kanada und Schweiz eingeschränkt) | 232 Euro | 308 Euro | 339 Euro |
weltweit (USA und Schweiz eingeschränkt) (einschl. Versicherungsschutz für bis zu 42 Tage bei Aufenthalten in den USA und der Schweiz und bis zu 365 Tage bei Aufenthalten in Kanada) | 605 Euro | 756 Euro | 1.102 Euro |
Bitte beachten Sie, dass bei einem Vertragsabschluss der volle Monatsbeitrag fällig wird, unabhängig vom Tag des Abschlusses.
Die BDAE GRUPPE lebt die Offenheit und Transparenz, denn sie sind die Voraussetzungen für Vertrauen. Daher finden Sie nachfolgend die wichtigsten Ausschlüsse von unserem Versicherungsschutz. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
Ambulante Heilbehandlungen | - |
---|---|
Stationäre Heilbehandlungen | - |
Arznei-, Verbands-, Heilmittel | - |
Zahnmedizinische Heilbehandlung | - |
Zahnersatz/Kieferorthopädische Maßnahmen | - |
Vorsorgeuntersuchungen | - |
Impfungen | - |
Covid-19-Impfung | - |
Schwangerschaft und Entbindung | - |
Unfruchtbarkeitsbehandlungen | - |
Hilfsmittel | - |
Sehhilfen | - |
Augenlasern | - |
Psychotherapie | - |
Krankentransporte/Rücktransporte/Überführungen | - |
Nachhaftung | - |
Vorerkrankungen | - |
Patienten-Rechtsschutzversicherung | - |
Medizinische Assistance | - |
Jahreshöchstbetrag | - |
natürliche Personen/angestellte Mitarbeiter | 196,32 Euro |
Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz im erweiterten Strafrechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen,
Kein Rechtsschutz besteht für Verbrechen.
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherungen (ARB 2016).
Ambulante Heilbehandlungen | 100 % |
---|---|
Stationäre Heilbehandlungen | 100 % |
Arznei-, Verbands-, Heilmittel | 100 % |
Zahnmedizinische Heilbehandlung | bis 500 Euro pro Jahr |
Zahnersatz/Kieferorthopädische Maßnahmen | 50 % bis 250 Euro pro Jahr |
Vorsorgeuntersuchungen | - |
Impfungen | - |
Covid-19-Impfung | - |
Schwangerschaft und Entbindung | 100 % |
Unfruchtbarkeitsbehandlungen | - |
Hilfsmittel | medizinisch notwendige Gehstütze und Miete eines Rollstuhls |
Sehhilfen | - |
Augenlasern | - |
Psychotherapie | - |
Krankentransporte/Rücktransporte/Überführungen | Krankentransport 100 %, Rücktransport 100 %; Überführung im Todesfall max. 10.000 Euro |
Nachhaftung | - |
Vorerkrankungen | - |
Patienten-Rechtsschutzversicherung | - |
Medizinische Assistance | - |
Jahreshöchstbetrag |
EXPAT Visit Ohne USA/Kanada | EXPAT Visit Mit USA/KANADA | |
bis 64 Jahre | 1,10 Euro/Tag | 3,30 Euro/Tag |
ab 65 Jahre | 3,30 Euro/Tag | 9,90 Euro/Tag |
ab 75 Jahre | 5,50 Euro/Tag | 16,50 Euro/Tag |
Die BDAE GRUPPE lebt die Offenheit und Transparenz, denn sie sind die Voraussetzungen für Vertrauen. Daher finden Sie nachfolgend die wichtigsten Ausschlüsse von unserem Versicherungsschutz. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen.
Foto: © Life to go
Egal ob du nur einige Monate oder dauerhaft ins Ausland möchtest, wir haben auf jeden Fall eine passende Versicherungslösung für dich im Angebot.
Denn unsere Tarife sind ideal auf die verschiedenen Lebenssituationen und Zielgruppen zugeschnitten. Wir bieten den idealen Schutz:
Jessi und Daniel sind in unserem Tarif Expat Infinity versichert. Weshalb sie sich für einen BDAE-Versicherungsschutz entschieden haben, erzählen sie in ihrem YouTube-Video "Kinderwunsch auf Reisen" und in einem ihrer Blogbeiträge.
Beim BDAE genießen Jessi und Daniel auch in Corona-Zeiten den vollen Versicherungsschutz. Wie die beiden auch während einer weltweiten Gesundheitskrise optimistisch bleiben, erklären sie uns im Interview.
Persönliche Beratung vom Auslandsspezialisten
Kein Callcenter, sondern individuelle Betreuung: Wir sind persönlich für unsere Kundinnen und Kunden da. Informiere dich jetzt über den idealen Versicherungsschutz für dein Leben im Ausland!
Teile uns mit, dass du über Daniels und Jessis Empfehlung auf uns gestoßen bist! Wir bedanken uns bei ihnen mit einer kleinen Vergütung – für dich ändert sich dadurch nichts am Preis!
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!